Meet our leadership team
See how we care for the community
Get help, support, or just say hello
Nextiva is shaping the future of growth for all businesses. Start learning how your company can take everything to the next level.
Read BlogShaping the future of growth for all businesses
Learn how you can become a partner
See our upcoming events
Learn about our culture and jobs
See every product, app, and suite
VoIP phone service
VoIP, Live Chat, & Surveys
Worry-free phone service
Advanced business VoIP devices
Access our self-help portal
Find phone and product guides
Latest product updates
See what people are saying about us
See fees for international calling
One-click VoIP readiness test
Uptime transparency
Location | Digits dialed | Price / minute |
---|---|---|
Afghanistan-Mobile | 937 | 0.64 |
Afghanistan-Mobile AT | 9375 | 0.6 |
Afghanistan-Mobile AWCC | 9370 | 0.6 |
Afghanistan-Mobile Etalisat | 9378 | 0.58 |
Afghanistan-Mobile MTN | 9377 | 0.43 |
Afghanistan-Mobile Roshan | 9379 | 0.61 |
Albania | 355 | 0.34 |
Albania-NGN | 3554249 | 0.44 |
Albania-NGN | 3554250 | 0.44 |
Albania-NGN | 3554251 | 0.44 |
Albania-NGN | 3554252 | 0.44 |
Albania-Tirana | 355422 | 0.35 |
Albania-Tirana | 355423 | 0.35 |
Albania-Tirana | 355424 | 0.35 |
Algeria | 213 | 0.3 |
Algeria-Algiers | 21321 | 0.3 |
Algeria-CAT | 2131 | 0.3 |
Algeria-NGN | 2139 | 0.3 |
American Samoa | 1684 | 0.27 |
American Samoa-Mobile | 16842 | 0.27 |
Andorra | 376 | 0.11 |
Andorra-Mobile | 3763 | 0.3 |
Andorra-Mobile | 3764 | 0.3 |
Andorra-Mobile | 3766 | 0.3 |
Angola | 244 | 0.22 |
Angola-Mobile | 2449 | 0.53 |
Argentina | 54 | 0.08 |
Argentina-Bahia Blanca | 54291 | 0.08 |
Argentina-Buenos Aires | 5411 | 0.02 |
Argentina-Campana | 543489 | 0.08 |
Argentina-Cordoba | 54351 | 0.08 |
Argentina-La Plata | 54221 | 0.08 |
Argentina-Mar Del Plata | 54223 | 0.08 |
Argentina-Mendoza | 54261 | 0.08 |
Argentina-Merlo | 54220 | 0.08 |
Argentina-Mobile | 549 | 0.34 |
Argentina-Moreno | 54237 | 0.08 |
Argentina-Rosario | 54341 | 0.08 |
Argentina-Santa Fe | 54342 | 0.08 |
Argentina-Tucuman | 54381 | 0.08 |
Armenia | 374 | 0.47 |
Armenia-Mobile | 37455 | 0.6 |
Armenia-Mobile | 37477 | 0.6 |
Armenia-Mobile | 3749 | 0.6 |
Armenia-Mobile | 37441 | 0.6 |
Armenia-Mobile | 37443 | 0.6 |
Armenia-Mobile | 37449 | 0.6 |
Armenia-Nagorno Karabakh | 37447 | 0.24 |
Armenia-Yerevan | 37410 | 0.47 |
Aruba | 297 | 0.25 |
Aruba-Mobile | 29756 | 0.59 |
Aruba-Mobile | 29759 | 0.59 |
Aruba-Mobile | 297600 | 0.59 |
Aruba-Mobile | 297622 | 0.59 |
Aruba-Mobile | 29766 | 0.59 |
Aruba-Mobile | 29769 | 0.59 |
Aruba-Mobile | 2979 | 0.59 |
Aruba-Mobile Digicel | 29763 | 0.6 |
Aruba-Mobile Digicel | 29764 | 0.6 |
Aruba-Mobile Digicel | 29773 | 0.6 |
Aruba-Mobile Digicel | 29774 | 0.6 |
Australia | 61 | 0.03 |
Australia-Adelaide | 6187 | 0.03 |
Australia-Adelaide | 61881 | 0.03 |
Australia-Adelaide | 61882 | 0.03 |
Australia-Adelaide | 61883 | 0.03 |
Australia-Adelaide | 61884 | 0.03 |
Australia-Brisbane | 6173 | 0.03 |
Australia-Canberra | 61261 | 0.03 |
Australia-Canberra | 61262 | 0.03 |
Australia-External Territories | 61891 | 0.26 |
Australia-Melbourne | 6138 | 0.03 |
Australia-Melbourne | 6139 | 0.03 |
Australia-Mobile | 611 | 0.19 |
Australia-Mobile | 614 | 0.19 |
Australia-Mobile H3G | 61425 | 0.1 |
Australia-Mobile H3G | 61430 | 0.1 |
Australia-Mobile H3G | 61433 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61401 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61402 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61403 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61411 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61412 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61413 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61421 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61422 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61423 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61431 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61432 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61434 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61435 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61466 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61468 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61478 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61479 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61481 | 0.1 |
Australia-Mobile Optus | 61482 | 0.1 |
Australia-Mobile Telstra | 61400 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61407 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61408 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61409 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61417 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61418 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61419 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61427 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61428 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61429 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61437 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61438 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61439 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61440 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 614444 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61447 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61448 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61457 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61458 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61459 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61467 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61477 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61487 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61488 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61498 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61499 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61455 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61456 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61473 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61474 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61475 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61476 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61490 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 614910 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 614911 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 614912 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 614913 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 614914 | 0.19 |
Australia-Mobile Telstra | 61497 | 0.19 |
Australia-Mobile Vodafone | 61404 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61405 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61406 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61410 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61414 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61415 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61416 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614202 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614203 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614204 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614205 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614206 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614207 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614208 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 614209 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61424 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61426 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61449 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61450 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61451 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61452 | 0.11 |
Australia-Mobile Vodafone | 61453 | 0.11 |
Australia-Perth | 6186 | 0.03 |
Australia-Perth | 61892 | 0.03 |
Australia-Perth | 61893 | 0.03 |
Australia-Perth | 61894 | 0.03 |
Australia-Satellite | 6114 | 0.26 |
Australia-Sydney | 6128 | 0.02 |
Australia-Sydney | 6129 | 0.02 |
Austria | 43 | 0.44 |
Austria-Vienna | 431 | 0.44 |
Bahamas | 1242 | 0.35 |
Bahamas-Mobile | 1242357 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242359 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242375 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242376 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242395 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124242 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124243 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124244 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124245 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124246 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124247 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242481 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242524 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242525 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242533 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242535 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242544 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 124255 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242565 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242577 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242636 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242646 | 0.46 |
Bahamas-Mobile | 1242727 | 0.46 |
Bahrain | 973 | 0.25 |
Bahrain-Mobile | 973136 | 0.33 |
Bahrain-Mobile | 97333 | 0.33 |
Bahrain-Mobile | 97334 | 0.33 |
Bahrain-Mobile | 97377 | 0.33 |
Bahrain-Mobile Viva | 9736300 | 0.33 |
Bahrain-Mobile Viva | 9736333 | 0.33 |
Bahrain-Mobile Viva | 9736361 | 0.33 |
Bahrain-Mobile Viva | 9736366 | 0.33 |
Bangladesh | 880 | 0.07 |
Bangladesh-Chittagong | 88031 | 0.07 |
Bangladesh-Dhaka | 8802 | 0.07 |
Bangladesh-Mobile | 8801 | 0.07 |
Bangladesh-Mobile Aktel | 88018 | 0.07 |
Bangladesh-Mobile City | 88011 | 0.07 |
Bangladesh-Mobile Grameen | 88017 | 0.07 |
Bangladesh-Mobile Sheba | 88019 | 0.07 |
Bangladesh-Sylhet | 880821 | 0.07 |
Belgium | 32 | 0.17 |
Belgium-Brussels | 322 | 0.17 |
Belize | 501 | 0.54 |
Belize-Belize City | 5012 | 0.54 |
Belize-Mobile | 5016 | 0.54 |
Bhutan | 975 | 0.28 |
Bhutan-Mobile | 97517 | 0.28 |
Bolivia | 591 | 0.38 |
Bolivia-Cochabamba | 59144 | 0.21 |
Bolivia-La Paz | 59122 | 0.21 |
Bolivia-Mobile | 5916 | 0.33 |
Bolivia-Mobile | 5917 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Entel | 59171 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Entel | 59172 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Entel | 59173 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Entel | 59174 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Entel | 59167 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Entel | 59168 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Nuevatel | 59160 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Nuevatel | 59165 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Nuevatel | 59170 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Nuevatel | 59179 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Nuevatel | 59161 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Telcel | 59175 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Telcel | 59176 | 0.33 |
Bolivia-Mobile Telcel | 59177 | 0.33 |
Bolivia-Santa Cruz | 59133 | 0.21 |
Bosnia/Herzegovina | 387 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38731 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38734 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38739 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38780 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38785 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38786 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38787 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Mostar | 38788 | 0.32 |
Bosnia/Herzegovina-Sarajevo | 38733 | 0.32 |
Botswana | 267 | 0.18 |
Botswana-Mobile | 2677 | 0.56 |
Botswana-Mobile Orange | 26772 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267743 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267744 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267748 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267750 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267751 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267752 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267753 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267757 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267763 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267764 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267765 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267769 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267774 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 267775 | 0.62 |
Botswana-Mobile Orange | 2677920 | 0.62 |
Brazil | 55 | 0.03 |
Brazil-Belo Horizonte | 5531 | 0.03 |
Brazil-Brasilia | 5561 | 0.03 |
Brazil-Campinas | 5519 | 0.03 |
Brazil-Curitiba | 5541 | 0.03 |
Brazil-Florianapolis | 5548 | 0.03 |
Brazil-Fortaleza | 5585 | 0.03 |
Brazil-Goiania | 5562 | 0.03 |
Brazil-Governador Valadares | 5533 | 0.03 |
Brazil-Mobile 1 | 55107 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55108 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55109 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55126 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55127 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55128 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55129 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55136 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55137 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55138 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55139 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55146 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55147 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55148 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55149 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55156 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55157 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55158 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55159 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55166 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55167 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55168 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55169 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55176 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55177 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55178 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55179 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55186 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55187 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55188 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55189 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55196 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55197 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55198 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55199 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55206 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55207 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55208 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55209 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55226 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55227 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55228 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55229 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55236 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55237 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55238 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55239 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55246 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55247 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55248 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55249 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55256 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55257 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55258 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55259 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55266 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55267 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55268 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55269 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55276 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55277 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55278 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55279 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55286 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55287 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55288 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55289 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55296 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55297 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55298 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55299 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55306 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55307 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55308 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55309 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55326 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55327 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55328 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55329 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55336 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55337 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55338 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55339 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55346 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55347 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55348 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55349 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55356 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55357 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55358 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55359 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55366 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55367 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55368 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55369 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55376 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55377 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55378 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55379 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55386 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55387 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55388 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55389 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55396 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55397 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55398 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55399 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55406 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55407 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55408 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55409 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55416 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55417 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55418 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55419 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55426 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55427 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55428 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55429 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55436 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55437 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55438 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55439 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55446 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55447 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55448 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55449 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55456 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55457 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55458 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55459 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55466 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55467 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55468 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55469 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55476 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55477 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55478 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55479 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55486 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55487 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55488 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55489 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55496 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55497 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55498 | 0.39 |
Brazil-Mobile 1 | 55499 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55506 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55507 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55508 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55509 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55516 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55517 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55518 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55519 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55526 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55527 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55528 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55529 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55536 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55537 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55538 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55539 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55546 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55547 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55548 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55549 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55556 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55557 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55558 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55559 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55566 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55567 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55568 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55569 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55576 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55577 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55578 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55579 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55586 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55587 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55588 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55589 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55596 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55597 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55598 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55599 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55606 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55607 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55608 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55609 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55616 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55617 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55618 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55619 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55626 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55627 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55628 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55629 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55636 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55637 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55638 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55639 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55646 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55647 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55648 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55649 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55656 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55657 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55658 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55659 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55666 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55667 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55668 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55669 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55676 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55677 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55678 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55679 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55686 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55687 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55688 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55689 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55696 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55697 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55698 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55699 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55706 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55707 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55708 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55709 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55716 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55717 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55718 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55719 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55726 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55727 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55728 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55729 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55736 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55737 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55738 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55739 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55746 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55747 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55748 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55749 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55756 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55757 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55758 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55759 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55766 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55767 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55768 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55769 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55776 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55777 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55778 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55779 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55786 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55787 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55788 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55789 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55796 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55797 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55798 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55799 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55806 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55807 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55808 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55809 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55816 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55817 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55818 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55819 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55826 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55827 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55828 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55829 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55836 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55837 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55838 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55839 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55846 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55847 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55848 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55849 | 0.39 |
Brazil-Mobile 2 | 55856 | 0.39 |
