|
Destination Rate/minute |
Area code |
Price per minute |
|
| Afghanistan - | 93 | 0.43 |
| Afghanistan - Cellular | 9378 | 0.37 |
| Afghanistan - Mobile | 937 | 0.37 |
| Afghanistan - Mobile | 9370 | 0.37 |
| Afghanistan - Mobile | 9379 | 0.37 |
| Alaska - | 1907 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907382 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907690 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907980 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907750 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907865 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907375 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907539 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907687 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907500 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907361 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907854 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907982 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush | 1907200 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907352 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907223 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907249 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907429 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907789 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907357 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907943 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907391 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907764 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907775 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907957 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907341 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907335 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907565 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907729 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907225 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907350 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907465 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907255 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907892 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907373 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907374 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907247 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907398 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907248 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907841 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907748 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907362 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907455 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907346 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907244 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907378 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907622 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907297 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907799 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907347 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907747 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907659 | 0.49 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907562 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907742 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907743 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907232 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907487 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907267 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907586 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907332 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907376 | 0.49 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907479 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907978 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907228 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907782 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907768 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907481 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907333 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907440 | 0.5 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907762 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907338 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907394 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907834 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907495 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907488 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907235 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907299 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907699 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907356 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907330 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907250 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907654 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907474 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907653 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907266 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907459 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907752 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907835 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907264 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907245 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907365 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907372 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907242 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907428 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907744 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907276 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907861 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907689 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907456 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907953 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907254 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907261 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907339 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907275 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907738 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907301 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907786 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907581 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907646 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907209 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907353 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907864 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907677 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907277 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907269 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907348 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907694 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907273 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907761 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907561 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907632 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907522 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907463 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907460 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907457 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907262 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907862 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907270 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907780 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907720 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907227 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907253 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907272 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907783 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907688 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907670 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907252 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907745 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907430 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907551 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907486 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907444 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907229 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907751 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907226 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907776 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907491 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907863 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907222 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907349 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907754 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907399 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907317 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907952 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907278 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907283 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907790 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907260 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907884 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907792 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907966 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907257 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907388 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907343 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907563 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907490 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907727 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907753 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907364 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907263 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907746 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907344 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907635 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907831 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907529 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907271 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907770 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907793 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907441 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907234 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907360 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907258 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907868 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907351 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907715 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907575 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907567 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907617 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907830 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907592 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907224 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907644 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907569 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907714 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907240 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907243 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907723 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907787 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907377 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907451 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907590 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907452 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907538 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907929 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907523 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907345 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907796 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907354 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907580 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907566 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907359 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907384 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907521 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907564 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907458 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907552 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907274 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907777 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907424 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907342 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907334 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907265 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907230 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907696 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907337 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907550 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907322 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907321 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907450 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907355 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907279 | 0.48 |
| Alaska - Non-bush 907 | 1907336 | 0.48 |
| Albania - | 355 | 0.07 |
| Albania - Mobile | 35538 | 0.26 |
| Albania - Mobile | 35569 | 0.41 |
| Albania - Mobile | 35567 | 0.41 |
| Albania - Mobile | 35568 | 0.41 |
| Albania - Tirane | 3554 | 0.04 |
| Algeria - | 213 | 0.11 |
| Algeria - (Cellular - Orascom) | 21377 | 0.57 |
| Algeria - (Cellular - Orascom) | 21379 | 0.57 |
| Algeria - Algiers | 21321 | 0.11 |
| Algeria - Cellular | 21369 | 0.18 |
| Algeria - Cellular | 2139619 | 0.27 |
| Algeria - Cellular | 21366 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 2136 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 21393 | 0.6 |
| Algeria - Mobile | 21394 | 0.6 |
| Algeria - Mobile | 21398 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 2135 | 0.55 |
| Algeria - Mobile | 21362 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 21363 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 21392 | 0.6 |
| Algeria - Mobile | 21391 | 0.6 |
| Algeria - Mobile | 21390 | 0.6 |
| Algeria - Mobile | 21364 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 2131 | 0.14 |
| Algeria - Mobile | 21361 | 0.18 |
| Algeria - Mobile | 2137 | 0.6 |
| Algeria - Mobile B | 21354 | 0.55 |
| Algeria - Mobile B | 21352 | 0.55 |
| Algeria - Mobile B | 21353 | 0.55 |
| Algeria - Mobile B | 21351 | 0.55 |
| Algeria - Mobile B | 21350 | 0.55 |
| Algeria - Mobile Orascom | 2139 | 0.11 |
| Algeria - Mobile/ss | 21397 | 0.11 |
| Algeria - Mobile/ss | 21399 | 0.18 |
| American Samoa - | 1684 | 0.12 |
| American Samoa - Mobile | 16842 | 0.12 |
| Andorra - | 376 | 0.04 |
| Andorra - Mobile | 3763 | 0.35 |
| Andorra - Mobile | 3766 | 0.35 |
| Andorra - Mobile | 3764 | 0.35 |
| Angola - | 244 | 0.19 |
| Angola - (Cellular - Unitel) | 24492 | 0.22 |
| Angola - (Cellular - Unitel) | 24493 | 0.22 |
| Angola - Cellular | 24491 | 0.22 |
| Angola - Mobile | 2449 | 0.22 |
| Anguilla - | 1264 | 0.14 |
| Anguilla - Information Services | 1264555 | 1.57 |
| Anguilla - Mobile | 1264724 | 0.14 |
| Anguilla - Mobile | 1264582 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile | 1264497 | 0.14 |
| Anguilla - Mobile | 1264235 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile | 1264476 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile | 1264583 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile | 1264772 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile | 1264774 | 0.14 |
| Anguilla - Mobile | 1264584 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile | 1264581 | 0.35 |
| Anguilla - Mobile/ss | 1264773 | 0.14 |
| Antigua - | 1268 | 0.17 |
| Antigua - And Barbuda-cellular | 1268776 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 12687 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268726 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268404 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 12684 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268771 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268464 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268480 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268784 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268772 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 126872 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268723 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268770 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268725 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268788 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268780 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268785 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268739 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268728 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268779 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268783 | 0.17 |
| Antigua - Mobile | 1268764 | 0.17 |
| Argentina - | 54 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Bahia Blanca | 54291 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Corridor | 54232 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Corridor | 54299 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Corridor | 54348 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Corridor | 54381 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Corridor | 54230 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Corridor | 54387 | 0.02 |
| Argentina - Argentine Republic Santa Fe | 54342 | 0.02 |
| Argentina - Buenos Aires | 541 | 0.02 |
| Argentina - Buenos Aires | 5411 | 0.01 |
| Argentina - Campana | 543489 | 0.02 |
| Argentina - Cordoba | 54351 | 0.02 |
| Argentina - Cordoba1 | 54353 | 0.02 |
| Argentina - Cordoba2 | 54358 | 0.02 |
| Argentina - La Plata | 54221 | 0.02 |
| Argentina - Mar Del Plata | 54223 | 0.02 |
| Argentina - Mendoza | 54261 | 0.01 |
| Argentina - Merlo | 54220 | 0.02 |
| Argentina - Mobile | 549 | 0.09 |
| Argentina - Mobile Ba | 54911 | 0.09 |
| Argentina - Moreno | 54237 | 0.02 |
| Argentina - Necochea | 542262 | 0.02 |
| Argentina - Rosario | 54341 | 0.02 |
| Armenia - | 374 | 0.16 |
| Armenia - Cellular | 37455 | 0.17 |
| Armenia - Mobile | 37477 | 0.27 |
| Armenia - Mobile | 3747 | 0.16 |
| Armenia - Mobile | 3747885 | 0.16 |
| Armenia - Mobile | 3749 | 0.27 |
| Armenia - Nagorni Karabakh | 37447 | 0.16 |
| Armenia - Yerevan | 37410 | 0.17 |
| Armenia - Yerevan | 3741 | 0.16 |
| Aruba - | 297 | 0.14 |
| Aruba - Mobile | 29756 | 0.33 |
| Aruba - Mobile | 29774 | 0.33 |
| Aruba - Mobile | 297127 | 0.27 |
| Aruba - Mobile | 29773 | 0.33 |
| Aruba - Mobile | 29759 | 0.33 |
| Aruba - Mobile/ss | 2976 | 0.27 |
| Ascension Island - | 247 | 1.47 |
| Australia - | 61 | 0.02 |
| Australia - (Cellular - Optus) | 61466 | 0.12 |
| Australia - (Cellular - Optus) | 61468 | 0.12 |
| Australia - (Cellular - Telstra) | 61488 | 0.12 |
| Australia - (Cellular - Vodafone) | 614202 | 0.12 |
| Australia - Christmas & Cocos Islands | 6189164 | 0.39 |
| Australia - Christmas & Cocos Islands | 6189162 | 0.39 |
| Australia - Christmas And Cocos Islands | 618916 | 0.02 |
| Australia - External Territories | 61891 | 0.02 |
| Australia - Melbourne | 6139 | 0.02 |
| Australia - Melbourne | 613 | 0.02 |
| Australia - Melbourne | 6138 | 0.02 |
| Australia - Metro | 6173 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61871 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61883 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61893 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61863 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61864 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61881 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61894 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61892 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61261 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61862 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61262 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61884 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61861 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61882 | 0.02 |
| Australia - Metro | 61872 | 0.02 |
| Australia - Mobile | 614 | 0.12 |
| Australia - Mobile | 615 | 0.03 |
| Australia - Mobile | 611 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Hutchinson | 61430 | 0.13 |
| Australia - Mobile - Hutchinson | 61425 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Hutchinson | 61433 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Optus | 61434 | 0.17 |
| Australia - Mobile - Optus | 61432 | 0.16 |
| Australia - Mobile - Optus | 61412 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61435 | 0.14 |
| Australia - Mobile - Optus | 61421 | 0.17 |
| Australia - Mobile - Optus | 61422 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61402 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61401 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61423 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61411 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61431 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Optus | 61413 | 0.16 |
| Australia - Mobile - Optus | 61403 | 0.14 |
| Australia - Mobile - Telstra | 6143 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Telstra | 6142 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Telstra | 6141 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Telstra | 6140 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Telstra | 6144 | 0.12 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61424 | 0.16 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61415 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61404 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61414 | 0.15 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61406 | 0.14 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61416 | 0.19 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61405 | 0.14 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61410 | 0.17 |
| Australia - Mobile - Vodafone | 61420 | 0.12 |
| Australia - Mobile Optus 2 | 614665 | 0.12 |
| Australia - Mobile Telstra | 61400 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61417 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61409 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61437 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61439 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61427 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61458 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61408 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61438 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61407 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61418 | 0.19 |
| Australia - Mobile Telstra | 61448 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61419 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61447 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61428 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra | 61429 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra 2 | 614883 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra 2 | 614880 | 0.18 |
| Australia - Mobile Telstra 2 | 614884 | 0.18 |
| Australia - Mobile Vodaphone | 61450 | 0.16 |
| Australia - Mobile Vodaphone | 61451 | 0.14 |
| Australia - Mobile Vodaphone | 61449 | 0.14 |
| Australia - Mobile/special Services | 617 | 0.12 |
| Australia - Mobile/special Services | 618 | 0.02 |
| Australia - Mobile/ss Satellite | 6114 | 0.12 |
| Australia - Mobile/ss Satellite | 6145 | 0.12 |
| Australia - Mobile/ss Satellite | 6147 | 0.12 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614204 | 0.14 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614203 | 0.14 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614208 | 0.14 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614205 | 0.15 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614207 | 0.14 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614206 | 0.15 |
| Australia - Mobile/ss Vodafone | 614209 | 0.15 |
| Australia - Special Services | 6189 | 0.02 |
| Australia - Sydney | 6129 | 0.02 |
| Australia - Sydney | 612 | 0.02 |
| Australia - Sydney | 6128 | 0.02 |
| Australian External Territories - | 67211 | 2.03 |
| Australian External Territories - | 67212 | 2.03 |
| Australian External Territories - | 672 | 2.03 |
| Australian External Territories - Christmas Island | 6724 | 2.03 |
| Australian External Territories - Cocos Island | 6722 | 2.03 |
| Australian External Territories - Norfolk Island | 6723 | 2.43 |
| Austria - | 43 | 0.04 |
| Austria - Corporate Services | 43504 | 0.04 |
| Austria - Corporate Services | 43517 | 0.04 |
| Austria - Corporate Services | 43501 | 0.04 |
| Austria - Mobile | 43730 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43720 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43454 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 4368 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43711 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43780 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43644 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43686 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43680 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43676 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 4369988 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43820 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43810 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 43678 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43740 | 0.09 |
| Austria - Mobile | 4369989 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43688 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43699 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43660 | 0.13 |
| Austria - Mobile | 43664 | 0.14 |
| Austria - Mobile | 43650 | 0.13 |
| Austria - Mobile A | 43681 | 0.13 |
| Austria - Mobile Other | 4366 | 0.05 |
| Austria - Mobile/ss | 43710 | 0.09 |
| Austria - Mobile/ss | 4365 | 0.09 |
| Austria - Special Services | 436555 | 0.09 |
| Austria - Special Services | 4350 | 0.04 |
| Austria - Special Services | 4359 | 0.04 |
| Austria - Special Services | 438 | 0.09 |
| Austria - Special Services | 43677 | 0.13 |
| Austria - Special Services | 4357 | 0.04 |
| Austria - Special Services | 439 | 0.09 |
| Austria - Vienna | 431 | 0.03 |
| Austria - Vienna | 432 | 0.04 |
| Azerbaijan - | 994 | 0.24 |
| Azerbaijan - Cellular | 99451 | 0.42 |
| Azerbaijan - Cellular | 99477 | 0.24 |
| Azerbaijan - I Republic Baku | 99412 | 0.22 |
| Azerbaijan - Mobile | 99455 | 0.42 |
| Azerbaijan - Mobile | 99450 | 0.42 |
| Azerbaijan - Mobile | 99440 | 0.42 |
| Azerbaijan - Mobile | 99470 | 0.42 |
| Azerbaijan - Mobile/ss | 99444 | 0.27 |
| Azerbaijan - Mobile/ss | 9945 | 0.27 |
| Azerbaijan - Mobile/ss | 99460 | 0.42 |
| Bahamas - | 1242 | 0.04 |
| Bahamas - Cellular | 1242553 | 0.04 |
| Bahamas - Cellular | 1242466 | 0.04 |
| Bahamas - Cellular | 1242646 | 0.04 |
| Bahamas - Cellular | 1242467 | 0.04 |
| Bahamas - Information Services | 1242555 | 1.57 |
| Bahamas - Mobile | 1242456 | 0.04 |
| Bahamas - Mobile | 1242565 | 0.04 |
| Bahamas - Mobile | 1242424 | 0.04 |
| Bahamas - Mobile | 1242544 | 0.04 |
| Bahamas - Mobile | 1242441 | 0.04 |
| Bahamas - Mobile | 1242477 | 0.04 |
| Bahamas - Mobile | 1242457 | 0.04 |
